设 计 者 | 陈 学 锡 | 工作单位 | 二 坝 小 学 |
单元目标 | 1. 引导学生观察、操作,初步体验数与生活的密切联系,培养学生主动探究的精神。 2. 认识计数单位“一”和“十”,能够熟练地一个一个地和一十一十地数出数量在100以内的物体个数,懂得100以内的数是由几个“十”和几个“一”组成的,掌握100以内数的顺序,会比较100以内数的大小。 3. 了解和掌握个位 十位的数位概念。理解个位十位上的数所表示的意义,能够正确地、熟练地读、写100以内的数。 4. 能够熟练的口算整十数加一位数和相应的减法。 |
单元重点 | 100以内数的读法和写法。 |
单元难点 | 数100以内数,特别是数到几十九、下一个整十数应该数几十比较困难。 |
课时分配 | 八课时 |
课 题 | 100以内数的认识 |
第一课时 数数、数的组成 |
教学 目标 | 1. 认识计数单位“一”和“十”。能够熟练地一个一个地或一十一十地数出数量在100以内的物体个数。 2. 掌握100以内的数是由几个十和几个一组成的。 3. 培养学生观察、操作能力以及同学间的交流与合作的能力。 |
教学难点 | 掌握100以内的数是由几个十和几个一组成的。 |
教学方法 | 操作 演示 |
教具准备 | 小棒100根、橡皮筋10根、投影片 |
教 学 过 程 | 修改与调整 |
教学程序 | 教学内容 | 师生活动 | |
复习 | 1. 填空: 1个十和2个一组成() 20是()个十组成 5个一和1个十组成() ()个十和()个一组成17 2. 示图 提问 (1) 画面上有几个小朋友? (2) 他们在干什么? (3) 他们都说了些什么? | 学生 | 教师 |
作用 | 巩固旧知联系新知 | 看投影片填空 观察思考回答 | 组织 判断 引导 判断 |
新授 | 1. 教学例1。 (1) 一根一根地数,十个一是多少?用橡皮筋扎成一捆。数出三捆。 (2) 如果加入7捆小棒现在一共是几捆?10捆是几根小棒呢?(板书)十个十是一百 2. 教学例2。 (1) 数小棒从三十五数到四十二 (2) 离开实物直接数数从八十八数到一百 (3) 练习:做一做 3. 教学例3。 出示3捆又5根小棒问是多少根? | 动手操作举手回答 | 讲解 诱导 摆实物 提问 判断 | |
作 用 | 加深理解 突破难点 |
巩固练习 | 1. 第33页 “做一做” 2. 先数小棒再填空 (1)()个一是一十,十里面有()个一。 (2)()个十是一百,一百里面有()个十。 (3)6个十和3个一组成()。 (4)9个十和5个一组成()。 | 操作 填空 回答 | 巡视 个别指导 | |
作 用 | 巩固所学知识 |
作业设计 | 1.二十九、()、三十一 ()、九十九、() 五十五、()、五十七 六十、()、六十二 十一、()、十三 八十九、()、九十一 3. 填空 八十九 五十三 ---------个十和-------个一 -------个十和------个一 十五 三十八 ------个十和------个一 ------个十和-------个一 |
板书设计 | 数数、数的组成 十个一是一十 一个一个地数 十个十是一百 一十一十地数 (练习题 略) |
教后感 | |
第二课时 | 读数 |
教学目标 | 1. 让学生初步理解个位、十位上的数所表示的意义,激发学生主动探究的欲望。 2. 能正确的读出100以内的各数。 |
教学重点 | 能正确的读出100以内的各数。 |
教学难点 | 初步理解个位、十位上的数所表示的意义。 |
教具准备 | 计数器1个、小棒100根、投影片。 |
教学方法 | 演示 操作 |
教学过程 | 修改与调整 |
教学程序 | 教学内容 | 师生活动 | |
复习 | 1. 数数 2. 填空 (1)()个一是一十,十里面有()个一 (2)6个十和2个一组成() (3)75里面有()个十和(0个一 | 教师 | 学生 |
作用 | 巩固旧知开拓新知 | 提问 示题 | 回答 板演 |
新授
| 1、教学例4 (1)出示计数器 计数器从右边起第一位叫什么位?第二位叫什么位? (2)出示1捆小棒问 这里有几根小捧?有几个十?这1个十根小棒在计数器上怎么表示呢? 1个十在计数器上怎么表示? 说明:十位上的1颗珠子就表示一个十,读作:十 拿20根小棒30根小棒40根小棒,分别在计数器上拨珠表示并读出来。 (3)学生拿出2捆小棒和上根小棒问:这里有几个十根和几个一根,计数器上怎么表示呢? 说明:计数器的十位上2颗珠子表示2个十,个位1颗珠子表示1个一,合起来是21,读作二十一。 看书3页例< |